Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: ASNU25
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 500
Preis: 1-50USD/PC
Verpackung Informationen: Neutral
Lieferzeit: 45 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Stück
Drehmoment (Nanometer): |
24 |
Material: |
Gcr15, Edelstahl |
Drehmoment (Nm): |
28,5 |
Typ: |
Rollen oder Sprünge |
Gewicht: |
0.38Kg |
Höhe (Millimeter): |
16 |
Drehmoment (Nanometer): |
24 |
Material: |
Gcr15, Edelstahl |
Drehmoment (Nm): |
28,5 |
Typ: |
Rollen oder Sprünge |
Gewicht: |
0.38Kg |
Höhe (Millimeter): |
16 |
Modell | ASNU15 NFS25 |
Typ | Rollen oder Sprag |
Innerer Durchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Drehmomentkapazität | 100 Nm |
Gewicht | 0.38 kg |
Anwendung | Textilmaschinen, Ventilatoren, Ventilatoren, Druckmaschinen |
Paket | Karton / Holzkarton |
Einführung von Einwegkupplungslagern der ASNU-Serie
Der ASNU-Typ ist ein ohne Lager unterstütztes Freiroll-Rollentyp. Lager sind erforderlich, um axiale und radiale Belastungen zu tragen.Der Nennumfang des Außendurchmessers ist derselbe wie bei einer Serie 63...Balllager.
Eine typische Anordnung besteht darin, diesen Typ neben einem Lager innerhalb der gleichen Standorttoleranzen zu installieren, wie auf der folgenden Seite gezeigt.
Der Außenlauf hat eine positive N6-Toleranz, um eine Presse in ein H7-Gehäuse zu bringen.
Wenn das Gehäuse eine Toleranz von K6 aufweist, ist die Verwendung der Kerben nicht erforderlich, aber das Gehäuse muss so stark sein, dass es sich nach der Montage nicht ausdehnt.Diese Konstruktion kann eine axiale Fehlausrichtung der inneren und äußeren Schicht von ± S/2 akzeptieren.
Parameter des Einwegkupplungslagers der ASNU-Serie
Typ | Größe |
Überschreitung Geschwindigkeiten |
Gewicht | Schleppmoment | ||||||||||
ASNU | dH7 | TKN1) | Nix2) | Namex3) | Dn6 | D5 | L | b | t | s | E | f | Die | |
[mm] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | - Ich weiß nicht. | |
8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 1.6 | |
12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 1.6 | |
15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.11 | 1.9 | |
17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | |
20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.19 | 1.9 | |
25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.38 | 5.6 | |
30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.54 | 14 | |
35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.74 | 16 | |
40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.92 | 38 | |
45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.31 | 43 | |
50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.74 | 55 | |
60 | 1825 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2.77 | 110 | |
70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6.9 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 4.16 | 140 | |
80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 6.09 | 180 | |
90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3.6 | 2.6 | 2 | 8.2 | 230 | |
100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8.5 | 3.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 380 | |
120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 22 | 650 | |
150 | 26625 | 300 | 460 | 320 | 260 | 108 | 32 | 12 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 42 | 1000 | |
200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7.6 | 3.6 | 3 | 93 | 2000 |
Ein wachsendes Beispiel