Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: aus China
Markenname: SFT
Modellnummer: Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandlungsfähig
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45DAYS
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000 Stück/Monat
Typ: |
Keil |
Präzisionsbewertung: |
P0 |
Versiegelungsart: |
offen |
Material: |
GCR15 |
Drehmoment (nm): |
2038 |
Maximale Überlaufgeschwindigkeit im Inneren (r/min): |
2400 |
Breite ((mm): |
25,4 |
Gewicht ((kg): |
0,28 |
Typ: |
Keil |
Präzisionsbewertung: |
P0 |
Versiegelungsart: |
offen |
Material: |
GCR15 |
Drehmoment (nm): |
2038 |
Maximale Überlaufgeschwindigkeit im Inneren (r/min): |
2400 |
Breite ((mm): |
25,4 |
Gewicht ((kg): |
0,28 |
Einzelheiten.
Artikel 1 | DC |
Material | GCr15 |
Ich langweile mich. | 22.225-123.881 mm |
- Das ist der Tag. | 38.885-142.880 mm |
Breite | 10 bis 25,4 mm |
Drehmomentkapazität | 63 bis 4875 N.m |
Überschreitende Geschwindigkeiten (imax) | 1500 bis 8600 R/min |
Überschreitende Geschwindigkeiten (max) | 750 bis 4300 R/min |
Gewicht | 00,03 bis 0,4 kg |
Paket | Karton oder nach Ihren Anforderungen |
Kurze Einleitung
Alternativ können bei gehärteten Stahlwellen oder Gehäusen nach der nachstehenden Spezifikation Rennen durchgeführt werden.
Kernhärte von HRC 35 bis 45 Oberflächenrauheit von höchstens 22 CLA Höchststärken zwischen den Schichten: 0,007 mm bei 25 mm Breite.
Abmessungen und Kapazitäten
Größe
|
TKN1) |
Überholgeschwindigkeiten |
Sprag-Raum
|
Nein, nicht wirklich. von Klemmen
|
- Nein. Ich weiß nicht. mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Gewicht | ||||||
Nix2) | Namex3) | Øa+0.008 - Oh, nein.005 |
Øc ± 0.013 | Emin | Ödmin | Øbmax | ||||||
[Nm] | [min-1] | [min -1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 63 | 8600 | 4300 | 22.225 | 38.885 | 8.33 ± 0.075 | 10 | 50 | 15 | - Ich weiß. | 12 | 0.03 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 119 | 6900 | 3400 | 27.762 | 44.422 | 8.33 ± 0.075 | 13.5 | 58 | 18 | - Ich weiß. | 14 | 0.055 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 124 | 6300 | 3100 | 30.34 | 47 | 8.33 ± 0.075 | 13.5 | 62 | 20 | - Ich weiß. | 14 | 0.06 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 159 | 6000 | 3000 | 31.75 | 48.41 | 8.33 ± 0.075 | 13.5 | 63 | 21 | 3 | 16 | 0.06 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 275 | 5000 | 2500 | 38.092 | 54.752 | 8.33 ± 0.075 | 16 | 71 | 25 | - Ich weiß. | 18 | 0.085 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | 224 | 4600 | 2300 | 41.275 | 57.935 | 8.33 ± 0.075 | 13.5 | 75 | 27 | 3 | 18 | 0.09 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 363 | 4300 | 2100 | 44.45 | 61.11 | 8.33 ± 0.1 | 16 | 79 | 29 | - Ich weiß. | 20 | 0.095 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 306 | 3800 | 1900 | 49.721 | 66.381 | 8.33 ± 0.1 | 13.5 | 86 | 33 | 4 | 22 | 0.1 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33 ± 0.1 | 16 | 92 | 36 | - Ich weiß. | 24 | 0.11 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33 ± 0.1 | 16 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.13 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 769 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33 ± 0.1 | 21 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.18 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | 990 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33 ± 0.1 | 25.4 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.2 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 604 | 3300 | 1600 | 57.76 | 74.42 | 8.33 ± 0.1 | 16 | 98 | 38 | - Ich weiß. | 26 | 0.11 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 806 | 3000 | 1500 | 63.34 | 80 | 8.33 ± 0.1 | 21 | 104 | 42 | - Ich weiß. | 26 | 0.175 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 675 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33 ± 0.1 | 13.5 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.14 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33 ± 0.1 | 21 | 115 | 48 | - Ich weiß. | 30 | 0.185 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33 ± 0.1 | 21 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.21 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2038 | 2400 | 1200 | 79.698 | 96.358 | 8.33 ± 0.1 | 25.4 | 124 | 53 | 5 | 34 | 0.28 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2055 | 2300 | 1100 | 83.34 | 100.000 | 8.33 ± 0.1 | 25.4 | 132 | 55 | - Ich weiß. | 34 | 0.27 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1250 | 2200 | 1100 | 87.29 | 103.96 | 8.33 ± 0.1 | 16 | 134 | 58 | - Ich weiß. | 34 | 0.165 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | 1612 | 1800 | 900 | 103.231** | 119.891 | 8.33 ± 0.1 | 16 | 155 | 68 | 5 | 40 | 0.205 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4800 | 1500 | 750 | 123.340** | 140.000 | 8.33 ± 0.1 | 25.4 | 184 | 80 | - Ich weiß. | 50 | 0.4 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 4875 | 1500 | 750 | 123.881 | 142.88 | 9.50 ± 0.1 | 25.4 | 186 | 80 | 11 | 44 |
0.4 |
Ein wachsendes Beispiel