Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: UHF 40
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandlungsfähig
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45DAYS
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000 Stück/Monat
Innerer Durchmesser: |
40 MM |
Außendurchmesser: |
80 MM |
Präzisionsbewertung: |
P0,P1,P2 |
Anwendbare Branchen: |
Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Gewicht: |
0.823 kg |
Versiegelungsart: |
Nicht versiegelt |
Innerer Durchmesser: |
40 MM |
Außendurchmesser: |
80 MM |
Präzisionsbewertung: |
P0,P1,P2 |
Anwendbare Branchen: |
Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Gewicht: |
0.823 kg |
Versiegelungsart: |
Nicht versiegelt |
UHF40 ASNU40 Kupplungsrückhalt mit Einbahnlager Freiradkupplung
Datenblatt
Artikel 1 | UHF |
Material | GCr15 |
Innerer Durchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 39 mm |
Gewicht | 0.823 kg |
Nenndrehmoment | 429 Nm |
Hafen | Shanghai; Ningbo |
Lieferzeit | 10-20 Tage |
Anwendung | Eisenbahn,Automobile,Büroausrüstung, Papierherstellungsgeräte usw. |
Verschiedene Größen für Ihre Referenz
TYpe | Abmessung | Schlüsselfläche (Außen) Ringe) |
Schlüsselanlage (innerer Ring) | Nennwert Drehmoment Nm |
Gewicht Weigerung |
||
d | D | B | B × t | B1 × t1 | |||
UHF12 | 12 | 37 | 20 | 6 mal 2.5 | Vier mal eins.7 | 42 | 0.115 |
UHF14 | 14 | 42 | 19 | Fünf mal eins.6 | Fünf mal zwei.3 | 46 | 0.139 |
UHF16 | 16 | 42 | 19 | Fünf mal eins.6 | Fünf mal eins.7 | 47 | 0.132 |
UHF17 | 17 | 47 | 19 | 6 × 2 | Fünf mal zwei.3 | 75 | 0.167 |
UHF18 | 18 | 60 | 20 | 6 mal 2.5 | 6 mal 2.5 | 105 | 0.287 |
UHF20 | 20 | 60 | 20 | 6 mal 2.5 | 6 mal 2.7 | 105 | 0.277 |
UHF25 | 25 | 62 | 24 | Acht mal zwei.5 | 8 × 2 | 142 | 0.285 |
UHF30 | 30 | 72 | 27 | 10 mal 2.6 | 8 × 2 | 227 | 0.513 |
UHF35 | 35 | 80 | 31 | 12 × 4 | 10 mal 2.5 | 230 | 0.718 |
UHF 40 | 40 | 80 | 39 | 12 mal 2.8 | 10 mal 2.5 | 429 | 0.823 |
UHF45 | 45 | 105 | 36 | 14 × 3 | 10 × 3 | 572 | 1.6 |
UHF50 | 50 | 130 | 36 | 14 × 5 | 14 mal 3.8 | 690 | 2.49 |
UHF60 | 60 | 130 | 46 | 14 × 5 | 14 mal 3.5 | 1030 | 2.88 |
UHF 70 | 70 | 150 | 46 | 14 × 5 | 14 mal 3.5 | 1470 | 4.6 |
UHF 90 | 90 | 180 | 90 | - Ich weiß nicht. | 25 mal 5.4 | 3281 |
11.11 |