Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: TSS45
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verhandlungsfähig
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45DAYS
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000 Stück/Monat
Material: |
GCR15 |
Präzisionsbewertung: |
P6 |
Außendurchmesser: |
35 bis 80 mm |
Anwendbare Branchen: |
Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Gewicht: |
0.44kg |
Typ: |
Andere Art |
Material: |
GCR15 |
Präzisionsbewertung: |
P6 |
Außendurchmesser: |
35 bis 80 mm |
Anwendbare Branchen: |
Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Gewicht: |
0.44kg |
Typ: |
Andere Art |
AS45 TSS45 NSS45 Freiradkupplung EinsWege Kugellager für Reduktoren
Einleitung
Der Typ TSS/NSS ist ein Rollen-Die Einrichtung muss auch Schmier- und Dichtungsvorrichtungen bereitstellen.Die Außenabmessungen sind dieselben wie in der Serie 62...Kugellager.
Eine typische Anordnung besteht darin, diesen Typ neben einem Lager der Baureihe 62 innerhalb der gleichen Standorttoleranzen zu installieren, wie auf der folgenden Seite dargestellt.Die innere Strecke ist an die Welle geknüpft (außer 6 mm Bohrung).
Der Außenrahmen hat eine positive R6 Toleranz, um eine Druckmaschine in ein H7-Gehäuse zu bringen.
Stärker genug
Nach der Montage nicht zu erweitern; diese Konstruktion kann eine axiale Fehlausrichtung der inneren und äußeren Schiene von ± S/2 akzeptieren.
Typ | Größe | Überholgeschwindigkeiten | Gewicht | Ziehen Drehmoment | ||||||||
EineS (NSS) | dH7 | TKN1) | Nix2) | Namex3) | Dr6 | D5 | L | s | E | f | Die | |
[mm] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | - Ich weiß nicht. | |
6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 | |
8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | |
10 | 6.8 | 3500 | 5200 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | |
12 | 13 | 3200 | 4800 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.48 | |
15 | 14 | 2800 | 4300 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | |
20 | 40 | 2200 | 3300 | 487 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.12 | 1.4 | |
25 | 56 | 1900 | 2900 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.14 | 2.4 | |
30 | 90 | 1600 | 2400 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 0.22 | 7.8 | |
35 | 143 | 1300 | 2000 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.31 | 9 | |
40 | 185 | 1200 | 1800 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.39 | 10 | |
45 | 218 | 1000 | 1600 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.44 | 11 | |
50 | 230 | 950 | 1500 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.49 | 13 | |
55 | 308 | 800 | 1300 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.66 | 14 | |
60 | 508 | 700 | 1100 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.81 | 26 | |
80 | 1063 | 600 | 900 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.41 | 58 |
Montagebeispiel