Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: AV70
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45DAYS
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000pcs/month
Geschmiert: |
Öl |
Material: |
CHROMSTAHL |
Nennmoment: |
2150 Nm |
Außendurchmesser: |
155 Millimeter |
Siegelart: |
Versiegelt |
Gewicht (Kg): |
5 kg |
Geschmiert: |
Öl |
Material: |
CHROMSTAHL |
Nennmoment: |
2150 Nm |
Außendurchmesser: |
155 Millimeter |
Siegelart: |
Versiegelt |
Gewicht (Kg): |
5 kg |
AV70 AV-Reihe Rollen-Typ Einweg-Miller-Überlauf-Kupplungslager für Lebensmittelmaschinen
Der Typ AV ist ein freies Rollenrad. Es ist in sich geschlossen, durch einfache Lager für niedrige Drehgeschwindigkeiten zentriert und mit schildgeschützten metallischen Labyrinthdichtungen versiegelt.
Das Gerät wird mit Fett geschmiert und bereit zur Installation in einer horizontalen oder vertikalen Position geliefert.Dieses Design eignet sich für den Einsatz in schwierigen UmgebungenEin Schraubschrauber, der an einem festen Teil der Maschine befestigt ist und die
Durch den Schlitz im Drehmomentarm wird der Drehstopp bereitgestellt.
sollte 1-3 % der Spaltbreite entsprechen.
Der Drehmomentarm und die Lager dürfen nicht vorgefahren werden.
Artikel | AV70 |
Material | GCr15 |
- Das ist der Tag. | 155 mm |
Ich langweile mich. | 70 mm |
Gewicht | 5 kg |
Drehmoment | 2150 Nm |
Schleppmoment | 240 Ncm |
Breite | 20 mm |
Hafen | Shanghai; Ningbo |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
Abmessungen und Kapazitäten
Typ | Größe | TKN1) | Überlaufgeschwindigkeit | Gewicht | Schleppmoment | ||||||||||
AV | dH7 | Nix | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | N | E | f | Die | ||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | - Ich weiß nicht. | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3 | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3 | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3 | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3 | 42 | 600 |
Ein wachsendes Beispiel