Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: NFR30
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000pcs/Month
Bohrungs-Größe: |
8 - 130 mm |
Material: |
CHROMSTAHL |
Außendurchmesser: |
30 Millimeter |
Breite: |
48mm |
Dichtungs-Art: |
Nicht versiegelt |
Drehmoment: |
500 Nanometer |
Bohrungs-Größe: |
8 - 130 mm |
Material: |
CHROMSTAHL |
Außendurchmesser: |
30 Millimeter |
Breite: |
48mm |
Dichtungs-Art: |
Nicht versiegelt |
Drehmoment: |
500 Nanometer |
NFR30 Einweglager Fabrikwalz-Einwegkupplungslager
Produktbeschreibung von NFR30 Einweglager
Datenblatt
Artikel | NFR 30 | |
Typ | mit einem Durchmesser von | |
Gewicht | 10,8 kg | |
Außendurchmesser | 90 mm | |
Innendurchmesser | 30 mm | |
Breite | 48 mm | |
Nenndrehmoment | 500 Nm | |
Material | GCr15 | |
Präzision | P6 | |
Anwendung | Textilmaschinen;Druckmaschinen;andere Maschinen |
Merkmal
Typ NFR ist ein Lager, das unterstützt wirdRollentypFreirad ohne Versiegelung. Schmierung und Versiegelung müssen durch die Anlage erfolgen. Standardschmierung ist Öl.
Bei den Einheiten der Größe 8 bis 20 wird Stahl auf der Stahllagerstütze aus der inneren Rennstrecke verwendet.Eine typische Anordnung ist auf der Rückseite gezeigtDie innere Rennstrecke ist an die Welle geknüpft. Die äußere Rennstrecke hat eine positive N6-Toleranz, um eine Presse in ein Gehäuse nach H7 zu bringen. Zusätzliche Seitenausschnitte sorgen für eine positive Drehmomentübertragung.Das Gehäuse muss so stark sein, dass es sich nach der Montage nicht ausdehnt..
Parameter der NFR-Reihe
Typ | Größe | Überholgeschwindigkeiten | Lager | Gewicht | |||||||||||
NFR (ANR-ANG) |
dH7 (mm) |
TKN:1 (Nm) |
N- Ich weiß.2) (min.- Nein.) |
N- Ich weiß.3) (min.- Nein.) |
Dn6 (mm) |
D2 (mm) |
D4 (mm) |
L (mm) |
Ich... (mm) |
t (mm) |
bH11 (mm) |
r (mm) |
r1 (mm) |
(in kg) |
|
8 | 20 | 1000 | 1000 | * | 37 | 20 | 30 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | ||
12 | 20 | 1000 | 1000 | * | 37 | 20 | 30 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | ||
15 | 78 | 850 | 850 | * | 47 | 26 | 37 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | ||
20 | 188 | 650 | 650 | * | 62 | 37 | 52 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | ||
25 | 250 | 2100 | 3600 | 16008** | 80 | 40 | 68 | 40 | 0.2 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.2 | |
30 | 500 | 1700 | 3200 | 16009** | 90 | 45 | 75 | 48 | 0.2 | 5 | 12 | 2- Ich weiß nicht.5 | 2 | 1.8 | |
35 | 663 | 1550 | 3000 | 16010** | 100 | 50 | 80 | 53 | 1.2 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
40 | 1100 | 1150 | 2600 | 16011** | 110 | 55 | 90 | 63 | 2.2 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.3 | |
45 | 1500 | 1000 | 2400 | 16012** | 120 | 60 | 95 | 63 | 2.2 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 4.0 | |
50 | 2375 | 800 | 2150 | 16014** | 130 | 70 | 110 | 80 | 2.7 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.7 | |
55 | 2550 | 750 | 2000 | 16015** | 140 | 75 | 115 | 80 | 4.2 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.5 | |
60 | 4250 | 650 | 1900 | 16016** | 150 | 80 | 125 | 95 | 3.2 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.9 | |
70 | 5875 | 550 | 1750 | 16018** | 170 | 90 | 140 | 110 | 1.1 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | |
80 | 10000 | 500 | 1600 | 16021** | 190 | 105 | 160 | 125 | 0 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 19.0 | |
90 | 17250 | 450 | 1450 | 16024** | 215 | 120 | 180 | 140 | 0.6 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 27.2 | |
100 | 79625 | 350 | 1250 | 16028** | 260 | 140 | 210 | 150 | 2.6 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 44.5 | |
130 | 34750 | 250 | 1000 | 16032** | 300 | 160 | 240 | 180 | 2 | 17.5 | 32 | 5 | 5 | 68.0 |
1) Tmax = 2 × TKN
2) Inneres Rennen überschreitet
3) Überschreitung durch eine andere Rasse
Montierung