| Bearingcode | Ball | Gewicht | Innengröße | Außengröße ((D) | Länge ((L) |
| LM6UU | 4 Zeilen | 8g | 6 mm | 12 mm | 19 mm |
| LM8UU | 4 Zeilen | 17 g | 8 mm | 15 mm | 24 mm |
| LM10UU | 4 Zeilen | 30 g | 10 mm | 19 mm | 29 mm |
| LM12UU | 5 Zeilen | 31.5g | 12 mm | 21 mm | 30 mm |
| LM13UU | 5 Zeilen | 43 g | 13 mm | 23 mm | 32 mm |
| LM16UU | 5 Zeilen | 69 g | 16 mm | 28 mm | 37 mm |
| LM20UU | 5 Zeilen | 87 g | 20 mm | 32 mm | 42 mm |
| LM25UU | 6 Zeilen | 220 g | 25 mm | 40 mm | 59 mm |
| LM30UU | 6 Zeilen | 250 g | 30 mm | 45 mm | 64 mm |
| LM35UU | 6 Zeilen | 390 g | 35 mm | 52 mm | 70 mm |
| LM40UU | 6 Zeilen | 585 g | 40 mm | 60 mm | 80 mm |
| LM50UU | 6 Zeilen | 1580 g | 50 mm | 80 mm | 100 mm |
| LM60UU | 6 Zeilen | 2000 g | 60 mm | 90 mm | 110 mm |
| LM80UU | 6 Zeilen | 4520 g | 80 mm | 120 mm | 140 mm |

