Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: W208PPB8
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45DAYS
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000pcs/month
Typ: |
BALL, Lager für landwirtschaftliche Geräte |
Dichtungstyp: |
Einlaube oder R3 ((L3) |
Merkmal: |
Stabile Leistung: Niedrige Stimme |
Käfig: |
Stahlkäfig |
Bohrungs-Größe: |
23.813 - 55.576 mm |
Anwendung: |
Maschinen und Apparate |
Typ: |
BALL, Lager für landwirtschaftliche Geräte |
Dichtungstyp: |
Einlaube oder R3 ((L3) |
Merkmal: |
Stabile Leistung: Niedrige Stimme |
Käfig: |
Stahlkäfig |
Bohrungs-Größe: |
23.813 - 55.576 mm |
Anwendung: |
Maschinen und Apparate |
Hochwertige spezielle Gcr15 Scheibenhebel landwirtschaftliche Maschinen mit W208PPB8
Eigenschaften
1) Verfügbare Baureihen: FDxxx, STxxx, GNExxxKRRB, xxxKRRB, xxxKPPB, WxxxPP, WxxxPPB, GWxxxPP, GWxxxPPB, GUWxxxPPB, PFxxx, SBXxxx, XFxxx, WIRxxx
2) Werkstoff: Stahl, Edelstahl
3) Käfig: PA66, optional
4) Stahlball: GCR15
5) Welle: GCr15
6) Außenring: Gcr15
7) Achsfreiheit: freiwillig
8) Radialfreiheit: freiwillig
9) Statische Belastung: optional
Reihe der Scheibenhaarlager
1)Rundbohrung
2)Quadratische Bohrung
3)Hexbohrung
4)Einheiten mit Scheibenhaar
Vorteil
1)Low-Noise-Präzisionslager
2) Strenges Qualitätskontrollsystem mit perfekten QC-Einrichtungen
3)Schnelle Lieferung und guter Service
Anwendungen
1) Landwirtschaft,
2) leichte Textilien,
3) Bergbau,
4) Lebensmittel und Getränke,
5) pharmazeutische Erzeugnisse,
6) chemische Verarbeitung,
7)Druckerei,
8) Färbung, Flughafen,
9)Klimaanlage,
10) Verschiedene Arten von Förder- und Walzanlagen.
Landwirtschaftliche Kennnummer wie folgt
Das Lager Nr. | Typ | Größe der Lagerbohrung | Vor Dia. | Breite des Ringes | |||||
Eine | B | Innerer Ring | Außenring | ||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
205PPB7 | 1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.3748 | 34.92 | 0.591 | 15 |
W208PPB7 | 1 | 1.1880 | 30.175 | 3.1496 | 80 | 1.189 | 30.2 | 0.709 | 18 |
W208PP10 | 4 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 0.827 | 21 |
W208PPB23 | 1 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB2 | 2 | 1.7717 | 45 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB4 | 2 | 1.5350 | 39 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PP2 | 5 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB2 | 2 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP2 | 5 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB2 | 2 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
Das Lager Nr. | Typ | Größe der Quadratwelle | Quadratische Bohrgröße | Vor Dia. | Breite des Ringes | ||||
B | Innerer Ring | Außenring | |||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | ||
W208PPB13 | 1 | 7/8 | 23.117 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB6 | 1 | 1 | 26.162 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP5 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP8 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB11 | 3 | 7/8 | 23.117 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB12 | 3 | 1-1/8 | 29.972 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.3460 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W210PP4 | 5 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP3 | 5 | 1 bis 2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB3 | 2 | 1 bis 2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PP5 | 4 | 1 bis 2 | 38.89 | 4.0000 | 101.6 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
W211PPB6 | 3 | 1 bis 2 | 38.89 | 4.0772 | 103.56 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
h Ausführen
Fabrik Großhandel Gute Qualität Ersatzteile OEM 43560-0N010 Vordere Linke Rad Hub Lager
Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrrad ausgestattet sindAuto Radnahtlager 2002-2010 Modelle OEM 43210-WL000 Hinterachse Innenlager