Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: 513257
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000pcs/Month
Art: |
Rad-Lager |
OE NEIN.: |
TOYOTA 42410-640L0 |
Eigenschaft: |
Stabile Leistung: leise Stimme |
Geräuschpegel: |
Z1, Z2, Z3, Z4 |
Schmierung: |
Fett-Schmierung |
Größe: |
9 x 9 x 8 Zoll |
Art: |
Rad-Lager |
OE NEIN.: |
TOYOTA 42410-640L0 |
Eigenschaft: |
Stabile Leistung: leise Stimme |
Geräuschpegel: |
Z1, Z2, Z3, Z4 |
Schmierung: |
Fett-Schmierung |
Größe: |
9 x 9 x 8 Zoll |
gleichwertig mit MOOG 513257 der Soem-Qualitätsradnabe, die für AURIS 2007-2012 trägt
Rad-Naben-Lager
Radlagerführer und Stützwellen und -achsen. Sie sind ein Teil der Fahrgestelle, führen die Räder und die axialen und Radialkräfte zu absorbieren. Radialkräfte sind die Längskräfte, die infolge der Rotation produziert werden. Sie werden auf das Radlager an einem rechtwinkligen zur Längsachse zugetroffen.
Funktion
Radlagerführer und Stützwellen und -achsen. Sie sind ein Teil der Fahrgestelle, führen die Räder und die axialen und Radialkräfte zu absorbieren. Radialkräfte sind die Längskräfte, die infolge der Rotation produziert werden. Sie werden auf das Radlager an einem rechtwinkligen zur Längsachse zugetroffen. Axiale Kräfte sind andererseits Kräfte, die nach dem Radlager in Richtung der Längsachse handeln. Sie werden während des In Verlegenheit bringens, zum Beispiel produziert. Die axialen Kräfte produziert während der in Verlegenheit bringenden Exposéradlager zum bestimmten Druck.
Andere Rad-Nabe, die Modelle trägt:
Lochkreisdurchmesser A | 4,5 Zoll |
Lochkreisdurchmesser B | 4,4881 Zoll |
Nabenpilotdurchmesser | 3,5433 Zoll |
Bremspilotdurchmesser | 2,4409 Zoll |
Bolzenlochgröße | M12*1.25 |
Flanschdurchmesser | 5,4724 Zoll |
Flanschausgleich | 1,8740 Zoll |
Sensor-Ring | ja |
Referenz-Code | ISO9001: 2015 |
Beschreibung | Teilnummer | Ref. Number |
---|---|---|
Naben-Einheit | 512009 | DACF1091E |
Naben-Einheit | 512014 | 43BWK01B |
Naben-Einheit | 512018 | BR930336 |
Naben-Einheit | 512019 | H22034JC |
Naben-Einheit | 512209 | W-275 |
Rad-Lager | DAC28610042 | IR-8549, DAC286142AW |
Rad-Lager | DAC35660033 | BAHB 633676, IR-8089, GB12306S01, |
Rad-Lager | DAC38720236/33 | 510007, DAC3872W-3 |
Antriebsachsen-Mitte-Unterstützung | 37230-24010 | 17R-30-2710 |
Antriebsachsen-Mitte-Unterstützung | 37230-30022 | 17R-30-6080 |
Antriebsachsen-Mitte-Unterstützung | 37208-87302 | DA-30-3810 |
Antriebsachsen-Mitte-Unterstützung | 37230-35013 | TH-30-5760 |
Antriebsachsen-Mitte-Unterstützung | 37230-35060 | TH-30-4810 |
Antriebsachsen-Mitte-Unterstützung | 37230-36060 | TD-30-A3010 |
Antriebsachsen-Mitte-Unterstützung | 37230-35120 | TH-30-5750 |
Kupplungsausrücklager | 31230-05010 | VKC 3622 |
Kupplungsausrücklager | 31230-22080/81 | RCT356SA8 |
Kupplungsausrücklager | 31230-30150 | 50TKB3504BR |
Kupplungsausrücklager | 31230-32010/11 | VKC 3516 |
Kupplungsausrücklager | 31230-35050 | 50TKB3501 |
Kupplungsausrücklager | 31230-35070 | VKC 3615 |
Kupplungsausrücklager | 31230-87309 | FCR54-15/2E |
Flaschenzug u. Spanner | 1350564011 | VKM 71100 |
h führen durch
Fabrik-gute Qualitäts-Ersatzteile Großhandelssoem 43560-0N010 Front Left Wheel Hub Bearing
Nabe ance Rad-Nabe Soems 08762-12233 Rad-13504971, welche die AssemAuto-Rad-Nabe trägt Rückseite Axle Inner Bearing Modelle 2002-2010 Soems 43210-WL000 trägt