Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
produits
produits
Zu Hause > produits > Rillenkugellager > Langlebigkeit Hochwertige Wasserpumpenlager WB1224085

Langlebigkeit Hochwertige Wasserpumpenlager WB1224085

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: China

Markenname: SFT

Modellnummer: WB1224085

Zahlungs- und Versandbedingungen

Min Bestellmenge: 100

Zahlungsbedingungen: L/C, D/P, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram

Beste Preis
Hervorheben:

Langlebigkeit von Wasserpumpenlagern

,

WB1224085 Wasserpumpenlager

,

Hochwertige Wasserpumpenlager

Anwendbare Branchen:
Baustoffwerkstätten, Fertigungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefa
Präzisionsbewertung:
P2, P5, P0, P4, P6
Material:
Chromstahl GCr15
Modellnummer:
WB1224085
Einzelpaketgröße:
10X10X10 cm
Einzelbruttogewicht:
1,000 Kilogramm
Anwendbare Branchen:
Baustoffwerkstätten, Fertigungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefa
Präzisionsbewertung:
P2, P5, P0, P4, P6
Material:
Chromstahl GCr15
Modellnummer:
WB1224085
Einzelpaketgröße:
10X10X10 cm
Einzelbruttogewicht:
1,000 Kilogramm
Langlebigkeit Hochwertige Wasserpumpenlager WB1224085

Beschreibung der Produkte

Chromstahl und rostfreier Stahl

Benennung Abmessung      
  D H Eine - Nein. d
WB1224085 24 27 85 21 12.038
WB1226086 26 39 86 12 12
WB1226090 26 39 89.5 16.5 12
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 26 39 89.5 16.5 12
WB1226090-1 26 39 90 14 12
WPB12090ARS 26 39 90 14 12
WB1226091 26 39 91 17 12
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 26 39 91 17 12
WB1226093-1 26 39 92.5 16.5 12
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 26 39 92.5 16.5 12
WB1226093 26 39 93 16 12
WB1226094Y 26 39 94 21.5 12
WB1226095 26 39 94.5 21.5 12
BWF26-14 26 39 94.5 21.5 12
WS2372 26 39 94.5 21.5 12
S16140R-5RS 26 39 94.5 21.5 12
WB1226098 26 39 97.5 17.5 12
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. 26 39 97.5 17.5 12
WB1226099 26 39 99 25 12
S16140CRS 26 39 99 25 12
WB1226102 26 39 102.5 21.5 12
S16140R-3RS 26 39 102.5 21.5 12
WB1226103-1 26 39 103.5 21.5 12
BWF26-11 26 39 103.5 21.5 12
WS2407 26 39 103.5 21.5 12
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 26 39 103.5 21.5 12
WB1226103 26 39 103.5 17.5 12
WPB12104ARS 26 39 103.5 17.5 12
WB1226104 26 39 103.8 17.5 12
WB1226105 26 39 104.4   12
WB1226106 26 39 105.5 16.5 12
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. 26 39 105.5 16.5 12
WB1226114 26 39 113.5 17.5 12
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. 26 39 113.5 17.5 12
WB1226117 26 39 117 26 12
WB1224065 24 33.38 65.41 16 12.038
395837 24 33.38 65.41 16 12.038
WB1224079 24 33.38 78.83 17 12.038
395671B 24 33.38 78.83 17 12.038
WB1224080 24 33.38 80 14.2 12.738
416787C 24 33.38 80 14.2 12.738
WB1224083-1 24 33.38 82.73 16 12.038
395835 24 33.38 82.73 16 12.038
WB1224083 24 25 83 21 12
WB1224081-1 24 33.38 83.57 16.39 12.738
FPS 732 24 33.38 83.57 16.39 12.738
412619AA 24 33.38 83.57 16.39 12.738
WB1224084 24 33.38 83.9 22.2 12.038
395726 24 33.38 83.9 22.2 12.038
WB1224085 24 27 85 21 12

 

Langlebigkeit Hochwertige Wasserpumpenlager WB1224085 0

Langlebigkeit Hochwertige Wasserpumpenlager WB1224085 1

Langlebigkeit Hochwertige Wasserpumpenlager WB1224085 2