logo
Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
produits
produits
Zu Hause > produits > Nadel-Lager > Flachkäfig K12X18X12 Nadelwalzlagerkäfig

Flachkäfig K12X18X12 Nadelwalzlagerkäfig

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: China

Markenname: SFT

Modellnummer: K12X18X12

Zahlungs- und Versandbedingungen

Min Bestellmenge: 500

Preis: 1-50USD/PC

Verpackung Informationen: Neutral

Lieferzeit: 45 Tage

Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Stück

Beste Preis
Hervorheben:

Flächige Käfigmontage-Nadel-Rolllager

,

Einheit für die Zulassung

,

K12X18X12 Nadelwalzlagerkäfig

Wellen-Durchmesser.:
4 mm
Größe der Bohrung:
12 - 12,001 mm
Größe:
6 mm
Typ:
Nadel
Gewicht:
5G
Typ der Dichtung:
Nicht versiegelt
Wellen-Durchmesser.:
4 mm
Größe der Bohrung:
12 - 12,001 mm
Größe:
6 mm
Typ:
Nadel
Gewicht:
5G
Typ der Dichtung:
Nicht versiegelt
Flachkäfig K12X18X12 Nadelwalzlagerkäfig

 

Flachkäfig K12X18X12 Nadelwalzlagerkäfig

Beschreibung des Produkts

Radiale Nadelwalze und Käfigbaugruppe der K-Serieist eine getrennte Einheit mit hoher Lastkapazität und hoher Steifigkeit, weit verbreitet in den Elementen, die eine Begrenzung in der radialenJede Nadel ist präzise geleitet und durch den Käfig stabil gehalten, was zu einer besseren Hochgeschwindigkeitsleistung führt.

 

Produktbezeichnung Käfig mit Nadelwalzlager
Modell K12X18X12
Größe 12*18*12 mm
Dynamische Belastung 9800 kn
Nennwert für die statische Last 8000 kn
Paket Karton oder angepasst

 

Katalog von Nadelwalzlagerkäfig für Ihre Wahl

Flat Cage Assembly K12X18X12 Needle Roller Bearing Cage

 

Schacht Trägerbezeichnung Boudary-Dimensionen Grundlastbewertung Beschränkung der Geschwindigkeit
Durchmesser Aktuelles Modell Ursprungscode Fw Ich weiß nicht. Bc Cr Dynamisch Statikkorrektur Erdöl
mm mm N Umdrehungen pro Minute
5 K5X8X8 29241/5 5 8 8 2300 1880 37000
K5X8X10 39241/5 5 8 10 2800 2450 37000
6 K6X9X8 29241/6 6 9 8 2560 2240 35000
K6X9X10 39241/6 6 9 10 3300 3100 35000
K6X10X13 49241/6 6 10 13 3500 2800 33000
7 K7X10X8 29241/7 7 10 8 2750 2550 32000
K7X10X10 39241/7 7 10 10 3350 3400 32000
8 K8X11X8 29241/8 8 11 8 3000 2900 30000
K8X11X10 39241/8 8 11 10 3830 3950 30000
K8X11X13 49241/8 8 11 13 5000 5700 30000
K8X12X10 29242/8 8 12 10 4900 4600 30000
9 K9X12X10 39241/9 9 12 10 4200 4700 30000
K9X12X13 49241/9 9 12 13 5500 6700 30000
10 K10X13X10 39241/10 10 13 10 4500 5250 27000
K10X13X13 39241/10 10 13 13 6000 7600 27000
K10X13X16 - Ich weiß. 10 13 16 6300 7800 27000
K10X14X10 29242/10 10 14 10 7000 7900 27000
K10X14X13 39242/10 10 14 13 8000 9100 26000
K10X16X12 19244/10 10 16 12 7000 9300 27000
12 K12X15X9 - Ich weiß. 12 15 9 4120 5210 25000
K12X15X10 39241/12 12 15 10 4320 5730 25000
K12X15X13 49241/12 12 15 13 6000 8100 25000
K12X16X8 19242/12 12 16 8 4200 4700 25000
K12X16X10 29242/12 12 16 10 6000 6900 25000
K12X16X13 39242/12 12 16 13 7900 9200 25000
K12X17X13 59242/12 12 17 13 9300 10000 24000
K12X18X12 19244/12 12 18 12 9800 8000 24000
K12X15X20 K12X15X20 12 15 20 8200 12000 25000
K14X18X17 59241/14 14 18 17 10500 13900 23000
K14X20X12 19243/14 14 20 12 9900 10500 22000

Flachkäfig K12X18X12 Nadelwalzlagerkäfig 1