Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SFT
Modellnummer: SBPP204
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: verkäuflich
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000pcs/Month
Bolzengröße: |
M6/M8/M10/M12 |
Art: |
Lagersitz |
Unterkunft des Materials: |
Roheisen HT200, Edelstahl |
Anwendung: |
Maschinerie |
Gewichtsstrecke: |
0.15~2kg |
Material: |
Kaltgewalzter Stahl |
Bolzengröße: |
M6/M8/M10/M12 |
Art: |
Lagersitz |
Unterkunft des Materials: |
Roheisen HT200, Edelstahl |
Anwendung: |
Maschinerie |
Gewichtsstrecke: |
0.15~2kg |
Material: |
Kaltgewalzter Stahl |
Der Lagersitz der guten Qualität, der Durchschlag SBPP204 trägt, drückte Stahllagergehäuse
Beschreibung des Produkt-1.Detailed des Pressestahlgehäuses
1) Zusammengebaut mit UC, SA, SB, Na-Art von Einsatzlagern
2) Bohrungsgröße 12mm bis 45mm, metrisch
3) Edelstahl auch verfügbar
2.Construction des Pressestahlgehäuses
1) SBPP200- und SAPP-Art Lagersitze sind Arten, welcher Art SA200 mit Exzenterart des spannrings andSB200 mit Klemmschraubenlagern beziehungsweise in eine zweiteilige Drückenstahlwohnung zusammengebaut werden
2)Art SBPFL200and SAPFL200 hat nur zwei Bolzenlöcher. Sie benötigt kleineren Befestigungsraum, es ist Funktion ist die selbe wie die oben erwähnten gepressten Flanschwohnungen
3)Art SAPF200, SAPFT200 und SBPF200SBPFT200 bestehen zwei Stücken aus gepressten Stahlplatten, angebracht mit SA200 oder SB200.It hat leichtes und einfache Beschränkung, die auf die Maschine zugetroffen wird, von der die drehende Geschwindigkeit niedrig oder mittlere ist, oder die Maschinenbelastung ist hell.
4)SAPFT200, SBPFT200 Art havs die gleiche Funktion wie die gepresste runde Flanschwohnung, kann er verwendet werden wo
der Befestigungsraum ist begrenzt, weil er kleineren Raum nimmt
Einheit nein. | Wellen-Durchmesser d |
Maße (Millimeter) | Bolzen-Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | |||||||||
(herein) | (Millimeter) | L | J | H | H1 | Ho | N | B | S | ||||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22,2 | 2,4 | 43,4 | 9,5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25,4 | 3 | 50,4 | 9,5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25,4 | 3 | 50,4 | 9,5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28,6 | 4 | 56,5 | 11,5 | 32 | 27 | 7,5 | M10 | 0,31 | |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39,7 | 5 | 78,2 | 11,5 | 43 | 32 | 8,5 | M10 | 0,63 | |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43,7 | 5 | 85,8 | 12 | 43,5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 | 1,20 | |
SBPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46,8 | 6 | 92,3 | 13 | 45,7 | 36 | 9,5 | M10 |
1,20
|