Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: SFT
Modellnummer: BS2-2212-2CS/VT143
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton, Palette
Lieferzeit: 20-45days
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000pcs/Month
Präzisions-Bewertung: |
P0 P2 P6 |
Stärke: |
34 Millimeter |
Material: |
Chromstahl GCR15 |
Art: |
Tonnenlager |
Dichtungs-Art: |
Öffnen Sie sich |
Gewicht: |
1,3 Kilogramm |
Präzisions-Bewertung: |
P0 P2 P6 |
Stärke: |
34 Millimeter |
Material: |
Chromstahl GCR15 |
Art: |
Tonnenlager |
Dichtungs-Art: |
Öffnen Sie sich |
Gewicht: |
1,3 Kilogramm |
Tonnenlager BS2-2212-2CS/VT143
Produkt-Beschreibung des Tonnenlagers
BS2-2212-2CS/VT143 BS2-2212-2RS/VT143 Doppeltreihe versiegelte Tonnenlager BS2-2212-2CS 60x110x34 Millimeter
Es gibt zwei Bezeichnungssysteme für Siegeltonnenlager. Ein identifiziert Siegellager in der Standard-ISO-Maß-Reihe und in den anderen ausgedehnten Breitenversionen. Unten wird gezeigt, wie die zwei Bezeichnungssysteme interpretiert werden sollen. Andere Suffixe, spezielle Lager oder häufige Varianten, z.B. interne radialfreigabe bezeichnend anders als normales, werden entsprechend dem Standardbezeichnungssystem hinzugefügt.
Eigenschaft des Tonnenlagers:
1) Tonnenlager werden hauptsächlich mit zwei Reihen von symmetrischen kugelförmigen Rollen und von commonsphere Kanal heraus im Ring versehen.
2) mit guter selbstausrichtender Fähigkeit und kann funktionieren, wenn die Wellenablenkung unter Last oder das Wellenablenkung underload oder die Wellenversetzung in der Montage und ihr zulässiger übereinstimmender Winkel 1 bis 2,5 Grad ist
3) hat diese Art von Lagern die schwere lastentragende Kapazität und Antiauswirkungsfähigkeit, zusätzlich zu den Radiallasten, theyalso kann axiale Lasten in zwei Richtungen tragen
4) im allgemeinen ermöglicht diese Art von Lagern eine niedrige Grenzgeschwindigkeit.
d (Millimeter) | D (Millimeter) | B (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Modell |
20 | 52 | 18 | 0,28 | 22205/20 E * |
25 | 52 | 18 | 0,26 | 22205 E * |
25 | 52 | 18 | 0,26 | 22205 EK * |
25 | 52 | 23 | 0,26 | BS2-2205-2CS/VT143 * |
25 | 62 | 17 | 0,28 | 21305 CM * |
30 | 62 | 20 | 0,29 | 22206 E * |
30 | 62 | 20 | 0,28 | 22206 EK * |
30 | 62 | 25 | 0,34 | BS2-2206-2CS/VT143 * |
30 | 72 | 19 | 0,41 | 21306 CM * |
30 | 72 | 19 | 0,4 | 21306 CCK * |
35 | 72 | 23 | 0,45 | 22207 E * |
35 | 72 | 23 | 0,44 | 22207 EK * |
35 | 72 | 28 | 0,52 | BS2-2207-2CS/VT143 * |
35 | 80 | 21 | 0,55 | 21307 CM * |
35 | 80 | 21 | 0,54 | 21307 CCK * |
40 | 80 | 23 | 0,53 | 22208 E * |
40 | 80 | 23 | 0,52 | 22208 EK * |
40 | 80 | 28 | 0,57 | BS2-2208-2CS/VT143 * |
40 | 80 | 28 | 0,57 | BS2-2208-2CSK/VT143 * |
40 | 90 | 23 | 0,75 | 21308 E * |
40 | 90 | 23 | 0,74 | 21308 EK * |
40 | 90 | 33 | 1,05 | 22308 E * |
40 | 90 | 33 | 1,05 | 22308 E/VA405 * |
40 | 90 | 33 | 1,05 | 22308 EK * |
40 | 90 | 38 | 1,2 | BS2-2308-2CS/VT143 |
40 | 90 | 38 | 1,2 | BS2-2308-2CSK/VT143 * |
45 | 85 | 23 | 0,58 | 22209 E * |
45 | 85 | 23 | 0,57 | 22209 EK * |
45 | 85 | 28 | 0,66 | BS2-2209-2CS/VT143 * |
45 | 85 | 28 | 0,64 | BS2-2209-2CSK/VT143 * |
45 | 100 | 25 | 0,99 | 21309 E * |
45 | 100 | 25 | 0,98 | 21309 EK * |
45 | 100 | 36 | 1,4 | 22309 E * |
45 | 100 | 36 | 1,4 | 22309 E/VA405 * |
45 | 100 | 36 | 1,35 | 22309 EK * |
45 | 100 | 42 | 1,6 | BS2-2309-2CS/VT143 * |
45 | 100 | 42 | 1,6 | BS2-2309-2CSK/VT143 * |
50 | 90 | 23 | 0,63 | 22210 E * |
50 | 90 | 23 | 0,62 | 22210 EK * |
50 | 90 | 28 | 0,7 | BS2-2210-2CS/VT143 * |
50 | 90 | 28 | 0,68 | BS2-2210-2CSK/VT143 * |
50 | 110 | 27 | 1,35 | 21310 E * |
50 | 110 | 27 | 1,35 | 21310 EK * |
50 | 110 | 40 | 1,9 | 22310 E * |
50 | 110 | 40 | 1,9 | 22310 E/VA405 * |
50 | 110 | 40 | 1,85 | 22310 EK * |
50 | 110 | 45 | 2,1 | BS2-2310-2CS/VT143 * |
50 | 110 | 45 | 2,1 | BS2-2310-2CSK/VT143 * |
55 | 100 | 25 | 0,84 | 22211 E * |
55 | 100 | 25 | 0,82 | 22211 EK * |
55 | 100 | 31 | 1 | BS2-2211-2CS/VT143 * |
55 | 100 | 31 | 1 | BS2-2211-2CSK/VT143 * |
55 | 120 | 29 | 1,7 | 21311 E * |
55 | 120 | 29 | 1,7 | 21311 EK * |
55 | 120 | 43 | 2,45 | 22311 E * |
55 | 120 | 43 | 2,45 | 22311 E/VA405 * |
55 | 120 | 43 | 2,4 | 22311 EK * |
55 | 120 | 43 | 2,4 | 22311 EK/VA405 * |
55 | 120 | 49 | 2,8 | BS2-2311-2CS/VT143 * |
55 | 120 | 49 | 2,8 | BS2-2311-2CSK/VT143 * |
60 | 110 | 28 | 1,15 | 22212 E * |
60 | 110 | 28 | 1,15 | 22212 EK * |
60 | 110 | 34 | 1,3 | BS2-2212-2CS/VT143 * |
60 | 110 | 34 | 1,3 | BS2-2212-2CSK/VT143 * |
60 | 130 | 31 | 2,1 | 21312 E * |
60 | 130 | 31 | 2,05 | 21312 EK * |
60 | 130 | 46 | 3,1 | 22312 E * |
60 | 130 | 46 | 3,1 | 22312 E/VA405 * |
60 | 130 | 46 | 3,05 | 22312 EK * |
60 | 130 | 46 | 3,05 | 22312 EK/VA405 * |
60 | 130 | 53 | 3,4 | BS2-2312-2CS/VT143 * |
60 | 130 | 53 | 3,4 | BS2-2312-2CSK/VT143 * |
65 | 100 | 35 | 0,95 | 24013 CC/W33 * |
Anwendungen des Tonnenlagers:
1.Papermaking Maschinerie, Verlangsamungsgerät, Eisenbahnfahrzeugachse, Walzwerk, Rollengetriebe
2. Zerkleinerungsmaschine, vibrierender Schirm, Druckmaschinen, Holzbearbeitungsmaschine
industrieller Reduzierer 3.Various